期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210301030期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301029期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210301028期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301027期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210301026期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301025期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301024期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301023期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301022期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210301021期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210301020期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210301019期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210301018期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210301017期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301016期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301015期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301014期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301013期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301012期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301011期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301010期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210301009期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210301008期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301007期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301006期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301005期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301004期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301003期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210301002期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301001期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210228041期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210228040期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210228039期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210228038期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210228037期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210228036期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210228035期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210228034期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210228033期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210228032期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210228031期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210228030期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20210228029期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210228028期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210228027期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210228026期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210228025期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210228024期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210228023期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210228022期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
上海快3开奖结果说明
1、上海快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。