专家计划:奔驰宝马命中率:81% | 回报率:1666%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-50期 | 小 | 048期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 042期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 038期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 036期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 003期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。